| Nº | CLIENTE | TIPO DE OBRA | LOCAL | UF | ÁREA |
| 1 | - 4 R Pastoril Ltda | Moega | Cascavel | PR | 552,00m² |
| 2 | - A.L. Bacarin e Cia Ltda | Ind. de Embalagens | Cascavel | PR | 561,00m² |
| 3 | - A.L. Bacarin e Cia Ltda | Ind. de Embalagens | Cascavel | PR | 666,00m² |
| 4 | - Adelino Franzoni | Ampliação Supermercado | Quedas do Iguaçu | PR | 826,00m² |
| 5 | - Adelino Franzoni | Depósito | Quedas do Iguaçu | PR | 4.655,00m² |
| 6 | - Ademir Buccioli e Outros | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 1.000,00m² |
| 7 | - Agostinho Francisco Sabadin | Cob. Estacionamento | Cascavel | PR | 675,00m² |
| 8 | - Agostinho Lourenço B. e Outros | Ind. de Embalagens | Cascavel | PR | 486,00m² |
| 9 | - Albino Valler | Barracão Agrícola | Alto Piquiri | PR | 500,50m² |
| 10 | - Altair Seemann | Barracão Agrícola | Itaipulândia | PR | 500,00m² |
| 11 | - Antonio Carlos Souza | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 600,00m² |
| 12 | - Antonio José Pelegrina | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 300,00m² |
| 13 | - Antonio P. B. Cardoso | Barracão Agrícola | Goioerê | PR | 800,00m² |
| 14 | - Antonio Vaz Donaris | Barracão Agrícola | Goioerê | PR | 375,00m² |
| 15 | - Aparecido Roberto Liberali | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 450,00m² |
| 16 | - APJ Eng e Construções Ltda | Gar. Blindados Exército | Ponta Grossa | PR | 2.814,00m² |
| 17 | - Arnaldo Rodrigues de Souza | Barracão Agrícola | Tuneiras D’oeste | PR | 1.000,00m² |
| 18 | - Ary José de David | Centro Comercial | Cascavel | PR | 1.200,00m² |
| 19 | - Assoc. Prof. Inst. Ed. Est. Londrina | APP | Londrina | PR | 1.250,00m² |
| 20 | - Auto Posto Gnoatto Ltda | Posto Ipiranga | Guaraniaçú | PR | 180,00m² |
| 21 | - Auto Posto Sabiá Ltda | Posto Petrobrás | Lindoeste | PR | 990,80m² |
| 22 | - Bebidas Braoeste Ltda | Dist. de Bebidas | Guaraniaçú | PR | 1.095,00m² |
| 23 | - Brasperon Com. de Cereais Ltda | Armazém de Cereais | Serranópolis do Iguaçu | PR | 376,80m² |
| 24 | - C.G.S Ind. e Com. de Móveis Ltda | Ind. de Móveis | Medianeira | PR | 936,00m² |
| 25 | - C.G.S Ind. e Com. de Móveis Ltda | Ind. de Móveis | Medianeira | PR | 600,00m² |
| 26 | - C.G.S Ind. e Com. de Móveis Ltda | Ind. de Móveis | Medianeira | PR | 1.000,00m² |
| 27 | - C.G.S Ind. e Com. de Móveis Ltda | Ind. de Móveis | Medianeira | PR | 1.295,00m² |
| 28 | - Carlinhos Luiz Donatto | Barracão Agrícola | Pitanga | PR | 400,00m² |
| 29 | - Carlos R. Lunardelli e Outros | Barracão Agrícola | Campina da Lagoa | PR | 655,00m² |
| 30 | - Casemiro Gemniczak | Barracão Agrícola | Campina da Lagoa | PR | 1.000,00m² |
| 31 | - Cassol Engenharia Ltda | Barracão Industrial | Guaraniaçú | PR | 576,00m² |
| 32 | - Cassol Engenharia Ltda | Pavilhão de Festas | Campo Bonito | PR | 270,00m² |
| 33 | - Castelores Eng e Const. Ltda | Pórtico Pq de Exposição | Entre Rios D’oeste | PR | 422,00m² |
| 34 | - Castelores Eng e Const. Ltda | Cobertura Auditório | Ibema | PR | 545,00m² |
| 35 | - Cedemir Antonio Palharim | Barracão Agrícola | Medianeira | PR | 400,00m² |
| 36 | - Celeste Antonio Salbego | Barracão Agrícola | São Miguel do Iguaçu | PR | 600,00m² |
| 37 | - Celito José Palharim | Barracão Agrícola | Serranópolis | PR | 300,00m² |
| 38 | - Centauro Com. Abras. Ltda | Dist. Abrasivos | Cascavel | PR | 600,00m² |
| 39 | - Cid Alves Moreira | Barracão Agrícola | Rancho Alegre D’oeste | PR | 375,00m² |
| 40 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Espigão A. do Iguaçu | PR | 900,00m² |
| 41 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Cobertura de Escola | Curitiba | PR | 1.513,67m² |
| 42 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Clevelândia | PR | 900,00m² |
| 43 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Moreira Sales | PR | 900,00m² |
| 44 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Complexo de Ensino | Cascavel | PR | 1.670,00m² |
| 45 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | São Miguel do Iguaçu | PR | 907,20m² |
| 46 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Cianorte | PR | 900,00m² |
| 47 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Boa Esperança | PR | 900,00m² |
| 48 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Uniminas | Uberlândia | MG | 1.800,00m² |
| 49 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | U.F.U Univ. Federal | Uberlândia | MG | 3.271,15m² |
| 50 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Campo Mourão | PR | 900,00m² |
| 51 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Foz do Jordão | PR | 900,00m² |
| 52 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Itapejara D’oeste | PR | 900,00m² |
| 53 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Coronel Vivida | PR | 900,00m² |
| 54 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Dois Vizinhos | PR | 900,00m² |
| 55 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Cascavel | PR | 907,20m² |
| 56 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Francisco Beltrão | PR | 900,00m² |
| 57 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Nova Laranjeiras | PR | 907,20m² |
| 58 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Laranjeiras do Sul | PR | 907,20m² |
| 59 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Candói | PR | 907,20m² |
| 60 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Paranavaí | PR | 907,20m² |
| 61 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Cascavel | PR | 907,20m² |
| 62 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Engº Beltrão | PR | 900,00m² |
| 63 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Missal | PR | 907,20m² |
| 64 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Janiópolis | PR | 900,00m² |
| 65 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Goioerê | PR | 900,00m² |
| 66 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Campo Mourão | PR | 900,00m² |
| 67 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Vera Cruz D’oeste | PR | 900,00m² |
| 68 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | São J. Palmeiras | PR | 907,00m² |
| 69 | - Cima Eng Empreendimentos Ltda | Ginásio Esporte | Santa Tereza D’oeste | PR | 907,20m² |
| 70 | - Ciro Ivo Cima e Outros | Moega | Sapezal | MT | 1.532,00m² |
| 71 | - Clemente R. Schwengber | Barracão Agrícola | Altônia | PR | 375,00m² |
| 72 | - Colégio Nsa Sra Auxiliadora | Ginásio Esporte | Cascavel | PR | 870,00m² |
| 73 | - Comércio de Pneus Ribeiro S/A | Loja Pneumar | Cascavel | PR | 425,00m² |
| 74 | - Comércio de Pneus Ribeiro S/A | Pneumar | Cascavel | PR | 800,00m² |
| 75 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Base da Petrobrás | Ponta Grossa | PR | 523,00m² |
| 76 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Posto Temático Petrobrás | Garibaldi | RS | 296,00m² |
| 77 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Complexo de Ensino | Cascavel | PR | 1.355,00m² |
| 78 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Cobertura Salas de Aula | Curitiba | PR | 430,00m² |
| 79 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Quadra de Esporte | Curitiba | PR | 720,00m² |
| 80 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Posto Petrobrás | Canoas | RS | 2.331,40m² |
| 81 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Base Petrobrás | Videira | SC | 600,00m² |
| 82 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Posto Petrobrás | Curitiba | PR | 682,00m² |
| 83 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Fórum | Astorga | PR | 1.270,00m² |
| 84 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Fórum | Cornélio Procópio | PR | 920,00m² |
| 85 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Fórum | Jesuítas | PR | 770,00m² |
| 86 | - Conceito Eng e Const. Civis Ltda | Posto Esso | Laranjeiras do Sul | PR | 795,60m² |
| 87 | - Condimentos Geriba Ltda | Atacadista | Cascavel | PR | 1.400,00m² |
| 88 | - Condimentos Geriba Ltda | Atacadista | Cascavel | PR | 2.900,00m² |
| 89 | - Condimentos Geriba Ltda | Atacadista | Cascavel | PR | 1.000,00m² |
| 90 | - Construtora Abapan | Fórum | Cascavel | PR | 350,93m² |
| 91 | - Construtora Abapan | Fórum | Laranjeiras do Sul | PR | 350,93m² |
| 92 | - Construtora Êxito Ltda | Colégio Bom Jesus | Curitiba | PR | 348,60m² |
| 93 | - Construtora Guilherme Ltda | Obra Sesi | Cianorte | PR | 329,50m² |
| 94 | - Construtora Guilherme Ltda | CREA | Maringá | PR | 165,00m² |
| 95 | - Construtora Possamai Ltda | Ginásio Esporte | Sta Terezinha de Itaipú | PR | 1.773,15m² |
| 96 | - Construtora Possamai Ltda | Ginásio Esporte | Foz do Iguaçú | PR | 1.850,00m² |
| 97 | - Construtora Projeto Novo | UFTT Univ. Federal | Medianeira | PR | 1.200,00m² |
| 98 | - Construtora Projeto Novo | Cobertura Pátio da Escola | Medianeira | PR | 467,00m² |
| 99 | - Construtora Projeto Novo | Ginásio de Esporte | Cascavel | PR | 881,40m² |
| 100 | - Construtora Projeto Novo | Centro de Convenções | Itaipulândia | PR | 1.085,70m² |
| 102 | - Construtora Zanella Ltda | Ginásio Esporte | Céu Azul | PR | 1.223,75m² |
| 103 | - Construtora Zanella Ltda | Supermercado Coop. Lar | Sta Terezinha de Itaipu | PR | 2.720,00m² |
| 104 | - Coodetec - Coop. Pesquisa Agrícola | Lab. De Sementes | Cascavel | PR | 675,20m² |
| 105 | - Coop. Agrop. Médio O. Paraná Ltda | Und. Receb.Grãos | Assis Chateaubriand | PR | 520,00m² |
| 106 | - Coop. Agrop. Três Fronteiras Ltda | Desativadora de Soja | Medianeira | PR | 225,00m² |
| 107 | - Cooperativa Agroindustrial Lar | Barracão Industrial | Matelândia | PR | 680,00m² |
| 108 | - Cooperativa Agroindustrial Lar | Pórtico Metálico | Sta Terezinha de Itaipu | PR | - |
| 109 | - Country Club Apucarana | Quadra Tênis | Apucarana | PR | 749,70m² |
| 110 | - Dalcir Cavalca | Moega | Toledo | PR | 546,00m² |
| 111 | - Devis e Rodrigues Ltda | Loja Automóvel | Cascavel | PR | 1.007,00m² |
| 112 | - Devis e Rodrigues Ltda | Loja Automóvel | Cascavel | PR | 360,00m² |
| 113 | - Dezolina Aneze Badotti Weirich | Barracão Comercial | Cascavel | PR | 259,70m² |
| 114 | - Diarc Engenharia Ltda | Posto Petrobrás | Curitiba | PR | 487,00m² |
| 115 | - Diarc Engenharia Ltda | Posto Petrobrás | Curitiba | PR | 536,10m² |
| 116 | - Diarc Engenharia Ltda | Armazém - Sadia | Toledo | PR | 3.510,00m² |
| 117 | - Diarc Engenharia Ltda | Posto Petrobrás | Curitiba | PR | 312,10m² |
| 118 | - Diarc Engenharia Ltda | Inspetoria Receita Federal | Mundo Novo | MS | 1.045,00m² |
| 119 | - Dirce Schiano Zani | Ind. Equip. Hospitalar | Santa Tereza D’oeste | PR | 1.725,00m² |
| 120 | - Dirce Schiano Zani | Ind. Equip. Hospitalar | Santa Tereza D’oeste | PR | 630,00m² |
| 121 | - Dirceu Vasques de Souza | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 320,00m² |
| 122 | - Disam-Dist. Ins. Agric. Sul América | Moega | S~ Miguel do Iguaçu | PR | 550,00m² |
| 123 | - Distribuidora Estrada | Base de Combustível | Cascavel | PR | 360,00m² |
| 124 | - Distribuidora Estrada | Dist. Combustível | Cascavel | PR | 200,00m² |
| 125 | - Donir Thiesen | Oficina Mecânica | Vera Cruz D’oeste | PR | 500,00m² |
| 126 | - E.R. do Prado | Mercado | Campina da Lagoa | PR | 560,00m² |
| 127 | - Edemar Ed. Guettges e Cia Ltda | Fabrica de Refrigeração | Sta Terezinha de Itaipu | PR | 2.400,00m² |
| 128 | - Eduardo Heroshi Hada | Barracão Agrícola | Goioerê | PR | 1.000,00m² |
| 129 | - Egídio Valiati | Fábrica de Ração | Medianeira | PR | 450,00m² |
| 130 | - Eguinaldo Papini Miotto | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 675,00m² |
| 131 | - Elizabeth Kowara Boaretto e Outros | Armazém Sementeiro | Água Fria de Goiás | GO | 1.200,00m² |
| 132 | - Elizabeth S. Schio | Loja de Pneus | Medianeira | PR | 240,00m² |
| 133 | - Elizabeth S. Schio | Loja de Pneus | Medianeira | PR | 480,00m² |
| 134 | - Engelétrica Proj. Const. Civis Ltda | Penitenciária | Rio Claro | SP | 746,00m² |
| 135 | - Engelétrica Proj. Const. Civis Ltda | Hangares USP | São Carlos | SP | 3.050,00m² |
| 136 | - Engelétrica Proj. Const. Civis Ltda | Cobertura Escolar | Foz do Iguaçú | PR | 548,00m² |
| 137 | - Engelétrica Proj. Const. Civis Ltda | Prédio P.F | Londrina | PR | 2.498,00m² |
| 138 | - Engelétrica Proj. Const. Civis Ltda | Feben | Itapetininga | SP | 1.395,00m² |
| 139 | - Engelétrica Proj. Const. Civis Ltda | Fórum | Dois Vizinhos | PR | 1.070,00m² |
| 140 | - Ermo Kroetz | Barracão Agrícola | Serranópolis do Iguaçu | PR | 270,00m² |
| 141 | - Ernesto Carbonera | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 324,00m² |
| 142 | - Ernesto Gonçalves | Barracão Agrícola | Rancho Alegre D’oeste | PR | 300,00m² |
| 143 | - Eugênio Vier | Barracão Agrícola | São Miguel do Iguaçú | PR | 1.440,00m² |
| 144 | - Evandro Carlos de Melo | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 375,00m² |
| 145 | - Falconi Eng. e Construções Ltda | Ginásio Esporte | Palotina | PR | 1.012,20m² |
| 146 | - Falconi Eng. e Construções Ltda | Ginásio Esporte | Palotina | PR | 1.265,46m² |
| 147 | - Filhos de Henrique Mehl S/A | Cobertura Escola | Curitiba | PR | 1.513,67m² |
| 148 | - Formato Const. Ltda | Clube do Golf | Foz do Iguaçú | PR | 2.382,59m² |
| 149 | - Frigorífico São Miguel Ltda | Frigorífico de Suínos | São Miguel | PR | 350,00m² |
| 150 | - Frigorífico São Miguel Ltda | Frigorífico de Suínos | São Miguel | PR | 610,00m² |
| 151 | - Fundição Ignis Ltda | Ind. de Fundição | Toledo | PR | 397,00m² |
| 152 | - Fundição Ignis Ltda conversa | Ind. de Fundição | Toledo | PR | 547,00m² |
| 153 | - Fundição Ignis Ltda | Ind. de Fundição | Toledo | PR | |
| 154 | - Gelson Martins Teixeira | Distribuidora | Cascavel | PR | 676,00m² |
| 155 | - Gilberto Fortis | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 600,00m² |
| 156 | - Gilberto Martignoni | Centro Comercial | Cascavel | PR | 560,00m² |
| 157 | - Gilberto Martignoni | Cervejaria | Cascavel | PR | 330,00m² |
| 158 | - Gilberto Tomiato | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 375,00m² |
| 159 | - Gustavo Zatti | Barracão Agrícola | Itaipulândia | PR | 320,00m² |
| 160 | - Hélio Bocato | Barracão Agrícola | Mamborê | PR | 300,00m² |
| 161 | - Hélio José Brandão | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 400,00m² |
| 162 | - Hélio José Brandão | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 1.000,00m² |
| 163 | - Ibrahim Faiad | Barracão Agrícola | Céu Azul | PR | 120,00m² |
| 164 | - Ibrahim Faiad | Confinamento | Céu Azul | PR | 2.045,00m² |
| 165 | - Ibrahim Faiad | Barracão Agrícola | Céu Azul | PR | 600,00m² |
| 166 | - Ibrahim Faiad | Barracão Agrícola | Céu Azul | PR | 180,00m² |
| 167 | - Ibrahim Faiad | Confinamento | Céu Azul | PR | 2.100,00m² |
| 168 | - Indústria e Com. Mad. Tasca Ltda | Dep. Madeiras | Quedas do Iguaçu | PR | 600,00m² |
| 169 | - Instituto Ed. Santa Terezinha | Ginásio Esporte | Pitanga | PR | 871,20m² |
| 170 | - I. Riedi e Cia Ltda | Industrial | Toledo | PR | 3.100,00m² |
| 171 | - Iranei de Oliveira | Barracão Agrícola | Luiziana | PR | 300,00m² |
| 172 | - Irani Szeremeta | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 450,00m² |
| 173 | - Irmãos Vascelai e Cia Ltda | Centro Comercial | Cascavel | PR | 336,00m² |
| 174 | - Ivan Carlos Fagundes | Loja Automóvel | Cascavel | PR | 985,45m² |
| 175 | - Ivan Carlos Fagundes | Loja Automóvel | Cascavel | PR | 300,00m² |
| 176 | - Ivan César Rossoni | Barracão Agrícola | Toledo | PR | 360,00m² |
| 177 | - Ivo Roberti | Barracão Agrícola | Serranópolis do Iguaçu | PR | 450,00m² |
| 178 | - Izercy Domingos Lorenzi | Centro Comercial | Cascavel | PR | 470,00m² |
| 179 | - Jacidio Sambati | Barracão Agrícola | Campo Mourão | PR | 160,00m² |
| 180 | - João Carlos Fiorese | Barracão Agrícola | Roncador | PR | 1.000,00m² |
| 181 | - João Carlos Fiorese | Moega | Roncador | PR | 450,00m² |
| 182 | - João Carlos Fiorese | Barracão Industrial | Roncador | PR | 800,00m² |
| 183 | - João Reinaldo Forti | Posto Repsol | São Paulo | SP | 242,08m² |
| 184 | - João Romagnolli | Barracão Agrícola | Janiópolis | PR | 300,00m² |
| 185 | - Joaquim P. Patrício Junior | Barracão Agrícola | Mamborê | PR | 2.000,00m² |
| 186 | - Joaquim P. Patrício Junior | Barracão Agrícola | Mamborê | PR | 1.344,00m² |
| 187 | - José Anselmo Pontello | Barracão Agrícola | Ubiratã | PR | 450,00m² |
| 188 | - José Antonio Lunardelli | Barracão Agrícola | Campina da Lagoa | PR | 330,60m² |
| 189 | - José Benedito Câmara | Bancos em Coura | Cascavel | PR | 478,00m² |
| 190 | - José Carlos da Silva | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 330,00m² |
| 191 | - José de Andrade | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 450,00m² |
| 192 | - José Lino Braz Filho | Armazém de Cereais | IV Centenário | PR | 1.050,00m² |
| 193 | - José Luiz Bortoluzzi | Mercado | IV Centenário | PR | 225,00m² |
| 194 | - José Monteiro | Loja Automóveis | Cascavel | PR | 600,00m² |
| 195 | - José Rivelino Fioretti | Barracão Agrícola | Rancho Alegre D’oeste | PR | 260,00m² |
| 196 | - Jota Ele Const. Civis Ltda | Moega | Cascavel | PR | 401,40m² |
| 197 | - Jota Ele Const. Civis Ltda | Moega | Corbélia | PR | 401,40m² |
| 198 | - Jota Ele Const. Civis Ltda | Moega | Braganey | PR | 401,40m² |
| 199 | - Jota Ele Const. Civis Ltda | Moega | Braganey | PR | 286,00m² |
| 200 | - Jota Ele Const. Civis Ltda | Moega | Cascavel | PR | 401,40m² |
| 201 | - Koltun e Colatusso Ltda | Supermercado | Campo Largo | PR | 1.000,00m² |
| 202 | - L G Cavilha | Ind. de Peças p/. Móveis | Medianeira | PR | 300,00m² |
| 203 | - Lar Transportes Ltda | Posto Ipiranga | Céu Azul | PR | 200,00m² |
| 204 | - Laurindo Ricci | Barracão Agrícola | Ubiratã | PR | 300,00m² |
| 205 | - Lauro Gemniczak e Outros | Armazém de Cereais | Campina da Lagoa | PR | 156,00m² |
| 206 | - Lauro Gemniczak e Outros | Barracão Agrícola | Campina da Lagoa | PR | 320,00m² |
| 207 | - Leoclides Nadim e Outros | Churrascaria | Realeza | PR | 625,00m² |
| 208 | - Leodacir Zaminhann | Barracão Agrícola | Vera Cruz D’oeste | PR | 300,00m² |
| 209 | - Lindomar Guadalin da Motta | Mercado | Espigão A. Iguaçu | PR | 700,00m² |
| 210 | - Luis Antonio Franzoni | Estac. Supermercado | Cascavel | PR | 1.573,00m² |
| 211 | - Luiz Carlos Giareton e Cia Ltda | Loja Móveis | Guaraniaçú | PR | 876,00m² |
| 212 | - Luiz Carlos Minosso | Barracão Agrícola | São Miguel Iguaçu | PR | 300,00m² |
| 213 | - Luiz L. Leal e Outros | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 600,00m² |
| 214 | - Luiz Narciso Savi | Barracão Industrial | Medianeira | PR | 1.300,00m² |
| 215 | - Lunasa Ind. e Com Art. Metal Ltda | Barracão Industrial | Medianeira | PR | 1.143,00m² |
| 216 | - Madeireira Ronquita Ltda | Barracão Industrial | Boa Esperança | PR | 325,00m² |
| 217 | - Manoel Fernandes Fonseca | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 378,00m² |
| 218 | - Manoel Fernandes Fonseca | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 170,00m² |
| 219 | - Marcelino Knob Stoffel | Barracão Agrícola | São Miguel Iguaçu | PR | 195,00m² |
| 220 | - Marciano Koltan | Barracão Agrícola | Ariranha do Ivaí | PR | 450,00m² |
| 221 | - Márcio Luiz Bonese | Barracão Agrícola | Moreira Sales | PR | 300,00m² |
| 222 | - Márcio R. S. e Outros | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 300,03m² |
| 223 | - Marieli Franzoni | Supermercado | Quedas do Iguaçu | PR | 1.850,00m² |
| 224 | - Mario Brunetta | Barracão Agrícola | Mamborê | PR | 525,00m² |
| 225 | - Mário Ferreira de Souza | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 337,00m² |
| 226 | - Mário Miniuk | Barracão Agrícola | Roncador | PR | 279,00m² |
| 227 | - Maxispuma Ind. de Espuma Ltda | Fábrica de Colchões | Céu Azul | PR | 910,00m² |
| 228 | - Maxispuma Ind. de Espuma Ltda | Fábrica de Colchões | Céu Azul | PR | 4.500,00m² |
| 229 | - Maxispuma Ind. de Espuma Ltda | Fábrica de Colchões | Céu Azul | PR | 30,00m² |
| 230 | - Milton Carlos Riedi | Garagem de Barcos | Boa Vista Aparecida | PR | 300,00m² |
| 231 | - Moacir Rodrigues de Souza | Barracão Agrícola | Juranda | PR | 700,00m² |
| 232 | - Natal Santo Pontelo | Barracão Agrícola | Ubiratã | PR | 450,00m² |
| 234 | - Natalício de P. Marceliano | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 280,00m² |
| 235 | - Nelson Correia Gomes | Barracão Agrícola | Ortigueiras | PR | 475,00m² |
| 236 | - Nelson Skiavine | Barracão Agrícola | Vera Cruz do Oeste | PR | 225,00m² |
| 237 | - Neusa Pontelo do Nascimento | Barracão Agrícola | Ubiratã | PR | 450,00m² |
| 238 | - Newton Slaviero Junior | Barracão Agrícola | Nova Cantu | PR | 425,00m² |
| 239 | - Nino Pastori | Quadra Esportes | Cascavel | PR | 1.680,00m² |
| 240 | - Nova Plastic Ind. Com. Emb. Ltda | Ind. Embalagens | Cascavel | PR | 375,00m² |
| 241 | - Orides Zanella e Outros | Dist. Bebidas “Cobezal” | Cascavel | PR | 1.800,00m² |
| 242 | - Osvaldo Rafael | Barracão Agrícola | Rancho A. D’Oeste | PR | 560,00m² |
| 243 | - Ouroform Formulários Ltda | Ind. de Formulários | Cascavel | PR | 1.431,00m² |
| 244 | - P.P.N Construções Ltda | Incubatório | Toledo | PR | 1.230,00m² |
| 245 | - P.P.N Construções Ltda | Cobertura Escola | Toledo | PR | 782,00m² |
| 246 | - P.P.N Construções Ltda | Cobertura Salas de Aula | Cascavel | PR | 284,33m² |
| 247 | - Pamacaí Veículos Ltda | Veículos | Cascavel | PR | 779,05m² |
| 248 | - Panatlântica Catarinense S/A | Barracão Industrial | Joinville | SC | 4.626,00m² |
| 249 | - Panatlântica Catarinense S/A | Barracão Industrial | São Francisco do Sul | SC | 3.600,00m² |
| 250 | - Paróquia Santa Terezinha | Cobertura Igreja | Campina da Lagoa | PR | 1.144,00m² |
| 251 | - Paulo F. de Souza | Barracão Agrícola | Boa Esperança | PR | 304,00m² |
| 252 | - Pedro A. O. Coelho | Barracão Agrícola | Goioerê | PR | 1.100,00m² |
| 253 | - Pedro Manffini | Cob. Estacionamento | Cascavel | PR | 618,00m² |
| 254 | - Pilar Park Plan. Construções | Cobertura Barcos | Boa V. Aparecida | PR | 234,00m² |
| 255 | - Plantar Com. Insumos Ltda | Cobertura Plataforma | Cascavel | PR | 455,00m² |
| 256 | - Plantar Com. Insumos Ltda | Dist. de Insumos | Curitiba | PR | 888,00m² |
| 257 | - Plantar Com. Insumos Ltda | Veterinária | Cascavel | PR | 2.080,00m² |
| 258 | - Plantar Com. Insumos Ltda | Armazém Sementeiro | Cascavel | PR | 2.568,00m² |
| 259 | - Prefeitura Munic. de Céu Azul | Barracão Industrial | Céu Azul | PR | 825,00m² |
| 260 | - Prefeitura Munic. de Juranda | Ginásio Esporte | Juranda | PR | 1.038,00m² |
| 261 | - Prefeitura Munic. Sta T. de Itaipú | Fabrica Refrigeração | Sta Terezinha de Itaipu | PR | 3.200,00m² |
| 262 | - Prefeitura Munic. Vera Cruz Oeste | Ginásio Esporte | Vera Cruz do Oeste | PR | 2.226,20m² |
| 263 | - Qualitá Eng. e Projetos Ltda | Ind. Reciclagem | Sta Terezinha de Itaipu | PR | 1.010,00m² |
| 264 | - R.J. de Campos e Cia Ltda | Posto Esso | Arapongas | PR | 1.000,00m² |
| 265 | - Redave Auto Peças Ltda | Oficina Mecânica | Curitiba | PR | 378,00m² |
| 266 | - Reinaldo Kroetz | Barracão Agrícola | Serranópolis | PR | 238,00m² |
| 267 | - Renato da Silva e Outros | Centro de Eventos | Cascavel | PR | 1.622,00m² |
| 268 | - S. F. Calçamentos e Edificações | Ginásio Esporte | Catanduvas | PR | 895,00m² |
| 269 | - S.F.R Const. Incorporadora Ltda | Ginásio Esporte | Nova Cantu | PR | 864,00m² |
| 270 | - Sandro Augusto Bacarin | Ind. Embalagens | Cascavel | PR | 570,00m² |
| 271 | - Sementes Condor Ltda | Armazém Sementeiro | Ibema | PR | 883,50m² |
| 272 | - Sérgio Antonio Brogio | Barracão Agrícola | Pranchita | PR | 375,00m² |
| 273 | - Sial Const. Civis Ltda | Unioeste | Cascavel | PR | 650,00m² |
| 274 | - Sinval Guadalim da Motta | Mercado | Quedas do Iguaçu | PR | 795,00m² |
| 275 | - Soc. Ed. Benef. Sta Catarina de Sena | Ginásio Esporte | Faxinal | PR | 999,00m² |
| 276 | - Supermercado Irani Ltda | Supermercado | Cascavel | PR | 1.500,00m² |
| 277 | - Supermercado Irani Ltda | Supermercado | Cascavel | PR | 1.388,00m² |
| 278 | - Tapeporã Construtora Ltda | Ginásio Esporte | Foz do Iguaçú | PR | 745,68m² |
| 279 | - Tapeporã Construtora Ltda | Ginásio Esporte | Foz do Iguaçú | PR | 745,68m² |
